項(xiàng)目 | 參數(shù) |
整車型號(hào) | CLW5160GPSZD6 |
軸距(mm) | 3950/4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴165馬力/云內(nèi)150馬力 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7700×2480×3350 |
整備質(zhì)量(kg) | 7100 |
最大總質(zhì)量(kg) | 16200 |
水泵轉(zhuǎn)速 | 1180r/min |
罐體有效容積(m3) | 12 |
罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4mm 厚) |
前沖灑水寬度 | 前沖可達(dá)到 15-20米 |
后平臺(tái)灑水高炮 | 揚(yáng)程可達(dá)到 26-28 米,高炮 360 度旋轉(zhuǎn) |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 8 米 |
常規(guī)功能配置 | 前沖,后灑,側(cè)噴,灑水高炮,消防接口 |
一、車輛概述消防供水車是在灑水車的基礎(chǔ)上,換裝消防車專用消防…
MORE+國(guó)六東風(fēng)小福瑞卡 5噸 灑水車 核心參數(shù)項(xiàng)目參數(shù)軸距(mm)3308…
MORE+國(guó)六東風(fēng)小多利卡 5噸 灑水車 核心參數(shù)項(xiàng)目參數(shù)軸距(mm)3308…
MORE+國(guó)六東風(fēng)大多利卡 9.2噸灑水車參數(shù)配置項(xiàng)目參數(shù)軸距(mm)3800發(fā)…
MORE+