【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 339 | ||
產品名稱 | 程力威牌CLW5030ZZZB6型自裝卸式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 2995 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 865 | 外形尺寸(mm) | 4775, 4875X1730X2320 | ||
整備質量(kg) | 2000 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 34/24 | 前懸/后懸(mm) | 605/1100 | ||
軸荷(kg) | 1450/1545 | 最高車速(km/h) | 100,110 | ||
備注: | 備注:1、卸料方式為后卸。2、整車長度/軸距對應關系為(mm):4775/3070,4875/3 170。3、ABS系統控制方式是雙參數控制,ABS系統控制器型號是YF9,ABS系統控制器生產 企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司。4、發動機及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/7 .5。5、專用裝置:掛桶機構,主要用于城鎮環衛桶裝生活垃圾的收集與運輸。6、選裝上裝外觀樣式。
| ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 3070,3170 | ||||
輪胎規格 | 175R14LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1338 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1375,1455 | ||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
底盤配置:祥菱V-1600車身、DAT18R-5擋變速箱、175R14輪胎、102/1.3T后橋、ABS、電動助力轉向、前穩定桿,3170軸距+900東安116馬力